OpenTofu — Benchmarks¶
Scope
Performance characteristics, scaling limits, and resource consumption for OpenTofu.
Plan/Apply Performance¶
| State Size (resources) | Plan Time | Apply Time (parallel=10) |
|---|---|---|
| 50 | < 5s | 30s-2m |
| 200 | 10-30s | 2-5m |
| 1,000 | 1-3m | 10-30m |
| 5,000 | 5-15m | 30m-2h |
Provider Performance¶
| Provider | Init Time | Resource Create | Notes |
|---|---|---|---|
| AWS | 2-5s | 5-30s per resource | API rate limits apply |
| Azure | 3-8s | 10-60s per resource | Slower API responses |
| GCP | 2-5s | 5-30s per resource | Similar to AWS |
| Kubernetes | 1-3s | 1-5s per resource | Fast for small objects |
State File Scaling¶
| Resources | State File Size | Refresh Time |
|---|---|---|
| 100 | 100KB-1MB | 10-30s |
| 1,000 | 1-10MB | 1-5m |
| 10,000 | 10-100MB | 10-30m |
Warning
State files beyond 50MB significantly degrade plan performance. Split into multiple state files.