Reference¶
Facts and figures from the flagship disclosure. All rows vendor-reported (single recorded session + one live demo). No independent benchmark exists. Company figures marked (x) externally verified. Figures marked m are marketing claims.
Reported Outcomes And Benchmarks¶
| Metric | Before | After | Type | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Release cadence | Every 6 months | Every 2 weeks | v | Whole-PDLC change under one CPO tenure (Dec 2024 - mid 2026) |
| Staffing ratio | 1 PM + 1 designer : 10-20 engineers | 1 PM : 1 engineer. Some teams no dedicated designer | v | Org of 200+ titled PM/designer/researcher staff |
| Agent round-trip latency | n/a | <= 10-15 s per step | v | Live demo on Grok models in Cursor |
| Evidence sweep in demo PRD | n/a | 4,358 active ITSM accounts aggregated | v | EX Agent Studio performance dashboard feature |
| FY2026 revenue at recording | — | ~$960M guidance | x | Later raised twice to $963.5M-$966.5M (~15% YoY) |
| Customer/end-user scale | — | 75,000+ customers, 300M end users | m | Long-standing company marketing figure |
Provenance: the episode writeup and live demo. Verification anchors: Q1 2026 results.